- 
												
- 
												- 
														Tổng tiền thanh toán:
 
- 
														
Hãng sản xuất: Axcent medical/Đức Model: APUS X3
 Tư vấn bán hàng
								Tư vấn bán hàngMáy Gây Mê Kèm Thở
Model: APUS X3
Hãng: Axcent/ Đức
Tinh năng:
Thông số kỹ thuật
| Màn hình | Màn hình LCD TFT 15.6/17/19 inch, 800 x 480 pixels | 
| Cấp khí | O2, N2O, KHÔNG KHÍ | 
| Thanh Selectatec | Cho hai bình bốc hơi | 
| ACGO | Tiêu chuẩn | 
| Lưu lượng kế | Loại cơ – Lên tới 6 ống lưu thông đối với 3 khí | 
| Dẫn phụ | Tiêu chuẩn | 
| Chế độ giúp thở | VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Thủ công/Tự động | 
| Thể tích khí lưu thông | 5 – 1.500 ml | 
| Tần số thở | 4 – 100 bpm | 
| Tỷ lệ Hít vào/Thở ra (I/E) | 4:1 – 1:10 | 
| Áp lực điều khiển | (PEEP+5) – 70 cm H2O | 
| Áp lực hỗ trợ | (PEEP+5) – 50 cm H2O | 
| PEEP | Tắt, 3 – 30 cm H2O | 
| Kích hoạt | Lưu lượng và áp lực | 
| Dạng sóng | Pressure-t, Flow-t | 
| Vòng đo khí dung | P-V, P-F, F-V, Vòng lặp tham chiếu | 
| Phụ tùng xi lanh dự phòng | Tùy chọn (O2, N2O) | 
| Pin | Tiêu chuẩn 120 phút (1 Pin Li-Ion, 4800 mAh), | 
| Tùy chọn 240 phút (2 Pin, 9600 mAh) | |
| AGSS | Tùy chọn | 
| Đầu ra nguồn phụ | 3 | 
| Ngăn kéo | 2 | 
| Đèn | Bao gồm ánh sáng LED | 
| Mô-đun theo dõi khí | Tùy chọn (CO2, AA) | 
| Bộ sưởi | Tiêu chuẩn | 
| O2 cell | Chemical | 
| Chức năng tùy chọn | BIS, NMT, Suction | 
| Theo dõi bệnh nhân tùy chọn | Màn hình 15,6 "tích hợp: ECG, SPO2, NIBP, TEMP, |