-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hãng sản xuất: Binder- Đức Model: KBFP700
Tư vấn bán hàngTủ vi khí hậu 700L
Model: KBFP720
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng

Đặc tính thiết bị
Thông số kỹ thuật
| Model | KBFP720-230V | KBFP720UL-240V |
| Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Số thứ tự | 9020-0330 | 9020-0331 |
| Chú thích | 1 | 1 |
| Thông số nhiệt độ | ||
| Tối đa bù nhiệt ở 40 ° C [W] | 1000 | 1000 |
| Phạm vi nhiệt độ với chiếu sáng 100% [° C] | 10…60 | 10…60 |
| Phạm vi nhiệt độ không có băng chiếu sáng [° C] | 0…70 | 0…70 |
| Thông số khí hậu | ||
| Biến động độ ẩm với chiếu sáng ở 25 ° C và 60% rh [±% rh] | 2 | 2 |
| Biến động độ ẩm với chiếu sáng ở 40 ° C và 75% rh [±% rh] | 2 | 2 |
| Phạm vi độ ẩm với băng cassette chiếu sáng, với chiếu sáng [% RH] | 10…75 | 10…75 |
| Phạm vi độ ẩm mà không cần chiếu sáng [% RH] | 10…80 | 10…80 |
| Thời gian phục hồi độ ẩm sau 30 giây mở ở 25 ° C và 60% rh khi chiếu sáng [phút] | 4 | 4 |
| Thời gian phục hồi độ ẩm sau 30 giây cửa mở ở 40 ° C và 75% rh với chiếu sáng [phút] | 5 | 5 |
| Biến động nhiệt độ với chiếu sáng ở 25 ° C và 60% rh [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Biến động nhiệt độ với chiếu sáng ở 40 ° C và 75% rh [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Phạm vi nhiệt độ với chiếu sáng 100% [° C] | 20…60 | 20…60 |
| Phạm vi nhiệt độ không có băng chiếu sáng [° C] | 10…70 | 10…70 |
| Sự thay đổi nhiệt độ với chiếu sáng ở 25 ° C và 60% rh [± K] | 1.2 | 1.2 |
| Sự thay đổi nhiệt độ với chiếu sáng ở 40 ° C và 75% rh [± K] | 1.2 | 1.2 |
|
Thông số ánh sáng trên mỗi băng chiếu sáng |
||
| Chiếu sáng tuân thủ ICH để kiểm tra độ ổn định ảnh [lx] * | 9000 | 9000 |
| Chiếu sáng tuân thủ ICH để kiểm tra độ ổn định ảnh [W / m²] * | 1.5 | 1.5 |
| Dữ liệu điện | ||
| Công suất định mức [kW] | 3.5 | 3.5 |
| Pha (điện áp định mức) | 1~ | 1~ |
| Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Điện áp định mức [V] | 200…230 | 200…240 |
| Cầu chì [A] | 16 | 16 |
| Cửa | ||
| Cửa bên trong | 2 | 2 |
| Cửa bên ngoài | 2 | 2 |
|
Kích thước thân không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||
| Chiều sâu [mm] | 890 | 890 |
| Chiều cao [mm] | 1925 | 1925 |
| Chiều rộng [mm] | 1250 | 1250 |
|
Kích thước bên trong |
||
| Chiều sâu [mm] | 576 | 576 |
| Chiều cao [mm] | 1250 | 1250 |
| Chiều rộng [mm] | 973 | 973 |
| Thông số khác | ||
| Thể tích buồng [L] | 700 | 700 |
| Tải trên mỗi giá [kg] | 45 | 45 |
| Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 374 | 374 |
| Tải trọng cho phép [kg] | 150 | 150 |
| Khoảng cách thành phía sau [mm] | 100 | 100 |
| Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 200 | 200 |
|
Thông số môi trường |
||
| Tiêu thụ năng lượng ở 40 ° C và 75% rh [Wh / h] | 1850 | 1850 |
| Mức áp suất âm thanh [dB (A)] | 53 | 53 |
| Phụ kiện | ||
| Số lượng băng chiếu sáng (tiêu chuẩn/tối đa) | 3/3 | 3/3 |
| Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 3/12 | 3/12 |
Cấu hình cung cấp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại diện nhập khẩu và phân phối thiết bị ngành Dược Binder tại Việt Nam


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Hotline: Mr.LINH – 0862.191.383
Email: levanlinh.anhoaco@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới!