- 
												
- 
												- 
														Tổng tiền thanh toán:
 
- 
														
Hãng sản xuất: Benchmark/Mỹ Model: H3550E
 Tư vấn bán hàng
								Tư vấn bán hàngTủ ấm CO2 ST SERIES & ST PLUS
Model: H3550E
Hãng: Benchmark/Mỹ
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật :
| Model | ST-45 (Item: H3550-45) | ST-180 (Item: H3550-180) | ST-45 PLUS (Item: H3551-45P) | ST-180 PLUS (Item: H3551-180P) | 
| Phạm vi nhiệt độ: | Môi trường xung quanh +5 đến 60 ° C | |||
| Độ chính xác nhiệt độ: | ±0.1°C* | |||
| Đồng nhất nhiệt độ: | ±0.4°C* | |||
| Gia nhiệt: | 0.1°C | |||
| Ổn định nhiệt độ: | 0.1°C | |||
| Phạm vi CO2: | 0 đến 20% | |||
| Tăng CO2: | 0.1°C | |||
| Độ chính xác CO2: | ±0.1°C* | |||
| Cảm biến CO2: | Cảm biến CO2 IR chùm tia kép | |||
| Khử nhiễm bẩn nhiệt cao | không | Có | ||
| Phạm vi độ ẩm có thể lập trình: | N/A | Lên đến 95% | ||
| Kích thước buồng (W x D x H): | 33.5 x 36.1 x 39.2 cm | 47.3 x 52.8 x 71 cm | 33.5 x 36.1 x 39.2 cm | 47.3 x 52.8 x 71 cm | 
| Thể tích buồng: | 45L | 180L | 45L | 180L | 
| Cửa ngăn bên trong: | N/A | 2 ngăn | 6 ngăn | |
| Vật liệu buồng: | Thép không gỉ | |||
| Kích thước bên ngoài (W x D x H): | 42 x 46.5 x 55.3 cm | 56 x 66.5 x 94.5 cm | 42 x 46.5 x 55.3 cm | 56 x 66.5 x 94.5 cm | 
| Cân nặng: | 35 kg | 78kg | 35 kg | 78kg | 
| Điện áp | 230V, 50-60Hz (350W) | |||
Phụ kiện:





H3550-45-SH H3550-45-SK H3550-180-SH H3550-180-SK H2300-REG
Cung cấp bao gồm:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại diện nhập khẩu và phân phối Thiết bị sinh học, Sinh học phân tử Hãng: Benchmark Scientific tại Việt Nam.

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Hotline: Mr.Công - 0386.534.896
Email: phamcong.anhoaco@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới !